Druh prohlídky | Typ vozidla | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Pravidelná | M1-N1 | 1 290,- |
O1-O2 | 790,- | |
L1-L7 | 840,- | |
Historické vozidlo | M1-N1 | 1 490,- |
Historické vozidlo | L1-L7, O1-O2 | 1 040,- |
Přestavba a zástavba LPG | M1-N1, O1-O2 | 3 400,- |
Dovoz | M1-N1 | 2 490,- |
O1-O2 | 1 740,- | |
L1-L7 | 1 690,- | |
Evidenční kontrola | M1-N1 | 590,- |
O1-O2 | 540,- | |
L1-L7 | 540,- | |
Evidenční prohlídka nepojízdného vozidla | M1-N1 | 790,- |
O1-O2, L1-L7 | 740,- | |
Opakovaná prohlídka | M1-N1 | 490,- |
M1-N1 nejdéle následující pracovní den po pravidelné | 250,- | |
L1-L7, O1-O2 | 200,- | |
Na žádost zákazníka | 840,- |
Druh prohlídky | Typ vozidla | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Pravidelná | M2-N3 | 2 090,- |
N2-N3 | 2 090,- | |
O3-O4 | 1 590,- | |
Historické vozidlo | M2-M3 | 2 290,- |
N2-N3, O3-O4 | 2 290,- | |
Přestavba | M2-M3, N2-N3, O3-O4 | 3 900,- |
Dovoz | M2-N3 | 4 190,- |
N2-N3 | 3 990,- | |
O3-O4 | 3 190,- | |
Evidenční kontrola | M2-N3 | 990,- |
N2-N3 | 990,- | |
O3-O4 | 840,- | |
Evidenční prohlídka nepojízdného vozidla | M2-M3, N2-N3 | 1 290,- |
O3-O4 | 1 040,- | |
Opakovaná prohlídka | M2, M3, N2, N3, O3, O4 | 940,- |
M2, M3, N2, N3, O3, O4 Nejdéle následující pracovní den po pravidelné |
450,- | |
Na žádost zákazníka | 1 140,- |
Vystavení přílohy technického protokolu | 1 300,- |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 60,- |
Druh prohlídky | Typ vozidla | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Pravidelná | C, T1-T4 | 1 790,- |
R, OT1-OT4 | 1 390,- | |
Přestavba | C, T1-T4 | 2 590,- |
R, OT1-OT4 | 2 090,- | |
Dovoz | C, T1-T4 | 3 440,- |
R, OT1-OT4 | 2 640,- | |
Evidenční kontrola | C, T1-T4 | 790,- |
R, OT1-OT4 | 740,- | |
Evidenční kontrola nepojízdného vozidla | C, T1-T4, R, OT1-OT4 | 990,- |
Opakovaná prohlídka | C, T1-T4, R, OT1-OT4 | 690,- |
C, T1-T4, R, OT1-OT4
Nejdéle následující pracovní den po pravidelné |
450,- | |
Na žádost zákazníka | 840,- | |
Historické vozidlo | C, T1-T4 | 1 990,- |
R, OT1-OT4 | 1 590,- |
Vystavení přílohy technického protokolu | 1 300,- |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 60,- |
Druh prohlídky | Typ vozidla | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Benzin | 940,- | |
Benzin + LPG | 1 290,- | |
Benzin + CNG | 1 290,- | |
Nafta | N1 + M1 | 1 190,- |
N2, N3, M2, M3, T, C | 1 390,- |
Druh prohlídky | Cena v Kč vč. DPH | |
---|---|---|
Opakované měření | Benzin | 350,- |
Benzin + LPG | 550,- | |
Benzin + LPG | 550,- | |
Nafta | 550,- | |
Opakované měření z jiné stanice se provádí za plnou cenu dle příslušného paliva. |