Druh prohlídky | Typ vozidla | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Pravidelná | M1-N1 | 1 190,- |
O1-O2 | 690,- | |
L1-L7 | 740,- | |
Stavba | M1-N1, O1-O2 | 5 000,- |
Přestavba | M1-N1, O1-O2 | 3 000,- |
Přestavba a zástavba LPG | 2 650,- | |
Dovoz | M1-N1 | 2 390,- |
O1-O2 | 1 640,- | |
L1-L4 | 1 590,- | |
Evidenční kontrola | M1-N1 | 490,- |
O1-O2 | 440,- | |
L1-L7 | 440,- | |
Evidenční prohlídka nepojízdného vozidla | M1-N1 | 690,- |
O1-O2, L1-L7 | 640,- | |
Opakovaná prohlídka | M1-N1 | 390,- |
M1-N1
Nejdéle následující pracovní den po pravidelné |
150,- | |
L1-L7, O1-O2 | 100,- | |
Na žádost zákazníka | 640,- |
Druh prohlídky | Typ vozidla | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Pravidelná | M2-N3 | 1 990,- |
N2-N3 | 1 990,- | |
O3-O4 | 1 490,- | |
Stavba | M2-N3 | 7 000,- |
N2-N3, O3-O4 | 7 000,- | |
Přestavba | M2-M3, N2-N3, O3-O4 | 3 700,- |
Dovoz | M2-N3 | 3 990,- |
N2-N3 | 3 790,- | |
O3-O4 | 2 990,- | |
Evidenční kontrola | M2-N3 | 890,- |
N2-N3 | 890,- | |
O3-O4 | 740,- | |
Evidenční prohlídka nepojízdného vozidla | M2-M3, N2-N3 | 1 190,- |
O3-O4 | 940,- | |
Opakovaná prohlídka | M2, M3, N2, N3, O3, O4 | 740,- |
M2, M3, N2, N3, O3, O4 Nejdéle následující pracovní den po pravidelné |
250,- | |
Na žádost zákazníka | 940,- |
Vystavení přílohy technického protokolu | 1 200,- |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 60,- |
Druh prohlídky | Typ vozidla | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Pravidelná | C, T1-T4 | 1 590,- |
R, OT1-OT4 | 1 190,- | |
Stavba a přestavba | C, T1-T4 | 2 390,- |
R, OT1-OT4 | 1 890,- | |
Dovoz | C, T1-T4 | 3 240,- |
R, OT1-OT4 | 2 440,- | |
Evidenční kontrola | C, T1-T4 | 590,- |
R, OT1-OT4 | 540,- | |
Evidenční kontrola nepojízdného vozidla | C, T1-T4, R, OT1-OT4 | 790,- |
Opakovaná prohlídka | C, T1-T4, R, OT1-OT4 | 490,- |
C, T1-T4, R, OT1-OT4
Nejdéle následující pracovní den po pravidelné |
250,- | |
Na žádost zákazníka | 640,- |
Pro TP traktorů, při použití mobilní stanice, lze přistoupit na smluvní ceny dle počtu traktorů a vzdálenosti.
Vystavení přílohy technického protokolu | 1 200,- |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 60,- |
Druh prohlídky | Typ vozidla | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
Benzin | 840,- | |
Benzin + LPG | 1 190,- | |
Benzin + CNG | 1 190,- | |
Nafta | N1 + M1 | 1 090,- |
N2, N3, M2, M3, T, C | 1 290,- |
Druh prohlídky | Cena v Kč vč. DPH | |
---|---|---|
Opakované měření | Benzin | 250,- |
Benzin + LPG | 450,- | |
Benzin + LPG | 450,- | |
Nafta | 450,- |
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.